<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Whatever.Ro &#187; produs</title>
	<atom:link href="http://www.whatever.ro/tag/produs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whatever.ro</link>
	<description>Un blog de Alin Paraschiv, despre orice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trial version la femei</title>
		<link>http://www.whatever.ro/trial-version-la-femei.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/trial-version-la-femei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[barbati]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[femeie]]></category>
		<category><![CDATA[materialeiste]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[trial version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;Stateam si ma gandeam asa ca cica multe femei &#8220;se vand&#8221;, adica umbla cu barbati numai pentru bani si exista multi altii care le-ar dori dar nu pot ajunge la ele pentru ca ori sunt prea fitoase ori nu au ei cashcaval suficient sa le intretina. Ma gandeam ca ar trebui sa se inventeze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/trial-version-la-femei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiz 67 reteaua eMAG â€“ 25.11.2010</title>
		<link>http://www.whatever.ro/quiz-67-reteaua-emag-%e2%80%93-25-11-2010.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/quiz-67-reteaua-emag-%e2%80%93-25-11-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Reader]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[Cod Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Cod Cronica Carcotasilor]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[eMAG]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[quiz 67]]></category>
		<category><![CDATA[quiz 67 emag]]></category>
		<category><![CDATA[raspunsuri]]></category>
		<category><![CDATA[reteaua]]></category>
		<category><![CDATA[sansa]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[1. Primul produs postat pe site-ul de licitatii eBay.com a fost: Un pointer laser 2. Cate logo-uri speciale (de tip â€˜doodleâ€™ ) a creat Google de-a lungul anilor, la nivel international? Peste 700 doodles 3. Acronimul WMA provine de la: Windows Media Audio 4. Extensia *.pdf este utilizata de aplicatia: Adobe Reader 5. Cand a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/quiz-67-reteaua-emag-%e2%80%93-25-11-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reteaua eMAG â€“ Quiz 45 â€“ 3.11.2010</title>
		<link>http://www.whatever.ro/reteaua-emag-%e2%80%93-quiz-45-%e2%80%93-3-11-2010.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/reteaua-emag-%e2%80%93-quiz-45-%e2%80%93-3-11-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[cautare]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[eMAG]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Boba]]></category>
		<category><![CDATA[motor de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[quiz 45]]></category>
		<category><![CDATA[raspunsuri]]></category>
		<category><![CDATA[reteaua]]></category>
		<category><![CDATA[sansa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[1. Prima cotare la bursa (NASDAQ) a actiunilor Google s-a realizat la: 19 august 2004 2. Yahoo! Search este: un motor de cautare 3. Ce poti face cu un produs cumparat de la eMAG, dar care iti dai seama ca nu ti se potriveste? : Il poti returna in maxim 30 de zile, chiar desigilat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/reteaua-emag-%e2%80%93-quiz-45-%e2%80%93-3-11-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce coincidenta :)</title>
		<link>http://www.whatever.ro/ce-coincidenta.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/ce-coincidenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[500 euro]]></category>
		<category><![CDATA[banc]]></category>
		<category><![CDATA[Bancuri]]></category>
		<category><![CDATA[coincidenta]]></category>
		<category><![CDATA[Din Berceni]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[masina]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[romanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[O romanca, la produs in Italia, este acostata noaptea de un client. El: - Cat costa? Ea: - 50 Euro. O baga in masina, ii da banii si isi face treaba. A doua noapte, figura se repeta&#8230; a treia noapte la fel&#8230; In a patra noapte&#8230;. fata se uita la el si il intreaba: - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/ce-coincidenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING iti ofera acess nu acces</title>
		<link>http://www.whatever.ro/ing-iti-ofera-acess-nu-acces.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/ing-iti-ofera-acess-nu-acces.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[gresit]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[mancare]]></category>
		<category><![CDATA[mess]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[prost]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Acum o ora si jumatate m-am trezit, mi-am facut ceva de mancare (am bagat burta`n draci) si apoi am zis sa intru putin pe mess. In reclama de la mess ce vad? o reclama la ing. Zic:&#8221;ia ma sa vad si eu ce mai au astia nou&#8221;. zis si facut dau click pe reclama, poc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/ing-iti-ofera-acess-nu-acces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ridica miza pe piata motoarelor de cautare</title>
		<link>http://www.whatever.ro/microsoft-ridica-miza-pe-piata-motoarelor-de-cautare.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/microsoft-ridica-miza-pe-piata-motoarelor-de-cautare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[cautare]]></category>
		<category><![CDATA[Conform Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Satya Nadella]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Statele Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresedintele Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/2007/09/28/microsoft-ridica-miza-pe-piata-motoarelor-de-cautare</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a lansat o versiune noua a motorului de cautare Windows Live, care are ca tinta obtinerea mai multor rezultate relevante si combina informatiile text si video pe o singura pagina Conform Microsoft, Windows Live este la egalitate in competitia cu alte motoare de cautare rivale, dupa patru ani de cand compania a inceput sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/microsoft-ridica-miza-pe-piata-motoarelor-de-cautare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia vinde un telefon de lux de 18.000 euro</title>
		<link>http://www.whatever.ro/nokia-vinde-un-telefon-de-lux-de-18000-euro.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/nokia-vinde-un-telefon-de-lux-de-18000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 18:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Ascent Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Compania Vertu]]></category>
		<category><![CDATA[Designerii Dolce Gabbana]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Maragh]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Armani]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Orientul Mijlociu]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[RAZR]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/2007/09/28/nokia-vinde-un-telefon-de-lux-de-18000-euro</guid>
		<description><![CDATA[Nokia a inceput sa vanda un telefon de lux de 18.000 euro (25.000 dolari) in parteneriat cu Ferrari care va fi produs in editie limitata si comercializat in magazinele proprii din Londra, Paris, Hong Kong si Singapore &#8220;Am colaborat foarte strans pentru a dezvolta editia limitata a telefoanelor. Detaliile telefoanelor sunt inspirate dupa modelul automobilelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/nokia-vinde-un-telefon-de-lux-de-18000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone: 1,8% din vazarile de telefoane mobile in SUA</title>
		<link>http://www.whatever.ro/iphone-18-din-vazarile-de-telefoane-mobile-in-sua.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/iphone-18-din-vazarile-de-telefoane-mobile-in-sua.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 11:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[barbati]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Stalele Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Statele Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/2007/09/06/iphone-18-din-vazarile-de-telefoane-mobile-in-sua</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile de telefoane iPhone le-au depasit in luna iulie, prima luna intreaga in care terminalul s-a aflat pe piata, pe cele de smartphone-uri, potrivit unui raport iSuppli. Cele doua modele de iPhone, care detin 1,8% din vanzarile de terminale din Stalele Unite, s-au vandut mai bine decat Blackberry produs de Research in Motion, mai bine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/iphone-18-din-vazarile-de-telefoane-mobile-in-sua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft va cumpara furnizorul de servicii de chat Parlano</title>
		<link>http://www.whatever.ro/microsoft-va-cumpara-furnizorul-de-servicii-de-chat-parlano.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/microsoft-va-cumpara-furnizorul-de-servicii-de-chat-parlano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[Putnam Investments]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatever.ro/2007/08/31/microsoft-va-cumpara-furnizorul-de-servicii-de-chat-parlano/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft va cumpara compania Parlano, unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie care permite crearea de grupuri de dialog intre angajatii unei companii, Microsoft largindu-si astfel portofoliul de aplicatii pentru comunicare Microsoft, lider mondial in productia de software, a anuntat intelegerea miercuri, fara a dezvalui termenii financiari si estimeaza ca achizitia se va finaliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/microsoft-va-cumpara-furnizorul-de-servicii-de-chat-parlano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk a raportat venituri in crestere cu 17% in al doilea trimestru fiscal din 2007</title>
		<link>http://www.whatever.ro/autodesk-a-raportat-venituri-in-crestere-cu-17-in-al-doilea-trimestru-fiscal-din-2007.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/autodesk-a-raportat-venituri-in-crestere-cu-17-in-al-doilea-trimestru-fiscal-din-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Activitatea Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Asia Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Bass]]></category>
		<category><![CDATA[GAAP]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Orientul Mijlociu]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oase.whatever.ro/2007/08/21/autodesk-a-raportat-venituri-in-crestere-cu-17-in-al-doilea-trimestru-fiscal-din-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Compania americana Autodesk, producatorul aplicatiei software pentru proiectare AutoCAD, a inregistrat in al doilea trimestru fiscal din 2007 venituri de 526 milioane de dolari, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului precedent. Profitul net raportat conform standardelor contabile GAAP (principii de contabilitate general acceptate) a fost de 92 milioane de dolari, sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/autodesk-a-raportat-venituri-in-crestere-cu-17-in-al-doilea-trimestru-fiscal-din-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 200 mld. de CD-uri au fost vandute in 25 de ani de la inventarea tehnologiei</title>
		<link>http://www.whatever.ro/peste-200-mld-de-cd-uri-au-fost-vandute-in-25-de-ani-de-la-inventarea-tehnologiei.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/peste-200-mld-de-cd-uri-au-fost-vandute-in-25-de-ani-de-la-inventarea-tehnologiei.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Cand Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Compania Philips]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piet Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oase.whatever.ro/2007/08/20/peste-200-mld-de-cd-uri-au-fost-vandute-in-25-de-ani-de-la-inventarea-tehnologiei/</guid>
		<description><![CDATA[Tehnologia compact-disc a implinit vineri 25 de ani de la dezvoltarea sa de catre companiile Philips si Sony, numarul CD-urilor vandute pana in prezent depasind 200 de miliarde de unitati, potrivit BBC. &#8220;Cand Philips si Sony au inceput proiectarea tehnologiei CD, tinta noastra a fost sa cucerim lumea&#8221;, a declarat inginerul Piet Kramer, care a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/peste-200-mld-de-cd-uri-au-fost-vandute-in-25-de-ani-de-la-inventarea-tehnologiei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolul Internetului s-a schimbat de la comunicatie la content</title>
		<link>http://www.whatever.ro/rolul-internetului-s-a-schimbat-de-la-comunicatie-la-content.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/rolul-internetului-s-a-schimbat-de-la-comunicatie-la-content.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 21:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Publishers Association]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[Rolul Internetului]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Sursa Ziare]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oase.whatever.ro/2007/08/17/rolul-internetului-s-a-schimbat-de-la-comunicatie-la-content/</guid>
		<description><![CDATA[Conform unui studiu realizat de Online Publishers Association si Nielsen/NetRatings, rolul primar al internetului s-a schimbat in ultimii 4 ani de la mijloc de comunicatie la sursa de informatie si content. Desi acest lucru poate sa nu para surprinzator pentru internautii din ziua de azi, internetului a devenit in principal o sursa de informatii si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/rolul-internetului-s-a-schimbat-de-la-comunicatie-la-content.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates scapa de o amenda de 1,5 mld. dolari</title>
		<link>http://www.whatever.ro/bill-gates-scapa-de-o-amenda-de-15-mld-dolari.html</link>
		<comments>http://www.whatever.ro/bill-gates-scapa-de-o-amenda-de-15-mld-dolari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin Paraschiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[cauza]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Brewster]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oase.whatever.ro/2007/08/09/bill-gates-scapa-de-o-amenda-de-15-mld-dolari/</guid>
		<description><![CDATA[Un judecator american a anulat o decizie conform careia Microsoft a fost gasit vinovat de incalcarea a doua brevete detinute de Alcatel-Lucent precum si amenda, in valoare de 1.5 miliarde dolari, ce ar fi trebuit platita de cel mai mare producator american de software, relateaza Reuters, citat de NewsIn. &#160; Judecatorul american Rudi Brewster a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatever.ro/bill-gates-scapa-de-o-amenda-de-15-mld-dolari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

